¿Cuánto recibirás de ingresos del Seguro Social en cada edad permitida para cobrar la jubilación?
El beneficio promedio en estos casos es de $1,782 dólares, pero cómo te hemos dicho, el ingreso que recibirás depende del inicio de la elegibilidad y de la plena edad de la jubilación
Los ingresos que recibe el jubilado promedio de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), oscila en los $1,781.63 dólares para el 2023. Si bien todo depende de la cantidad de años que hayas trabajado y de la media de ingresos que obtuviste durante ese tiempo, cada jubilado tiene la decisión en sus manos sobre los ingresos que recibirá cuando se recibe, ya que mucho depende de la edad en la que los solicite.
Cuando se trata de solicitar los ingresos del Seguro Social, debes de cumplir, primeramente, la edad que se te solicita como mínimo y esa es, en el caso de Estados Unidos, a los 62 años, si es que los pides de manera temprana. Esto implica que recibas un pago reducido, ya que estarás reclamando los beneficios antes de tu edad plena de jubilación, la cual depende de tu fecha de nacimiento.
Aquellas personas que nacieron en 1961, son elegibles para reclamar los pagos del Seguro Social a los 62 años, pero quienes hayan nacido después de esa fecha, su plena edad de la jubilación será a los 67 años.
El beneficio promedio en estos casos es de $1,782 dólares, pero cómo te hemos dicho, el ingreso que recibirás depende del inicio de la elegibilidad y de la plena edad de la jubilación. Go Banking Rates hizo un estimado de lo que recibiría de ingresos cada jubilado, dependiendo de la edad y en Solo Dinero te vamos a contar el resultado de su investigación.
62 años
-62 + 1 mes: $1.254,53 (70,4%)
-62 + 2 meses: $1.261,66 (70,8%)
-62 + 3 meses: $1.270,57 (71,3%)
-62 + 4 meses: $1.277,69 (71,7%)
-62 + 5 meses: $1.284,82 (72,1%)
-62 + 6 meses: $1,291.95 (72.5%)
-62 + 7 meses: $1,299.08 (72.9%)
-62 + 8 meses: $1.306,21 (73,3%)
-62 + 9 meses: $1.315,12 (73,8%)
-62 + 10 meses: $1.322,24 (74,2%)
-62 + 11 meses: $1.329,37 (74,6%)
63 años
-63 + 1 mes: $1.343,63 (75,4%)
-63 + 2 meses: $1.350,76 (75,8%)
-63 + 3 meses: $1.359,67 (76,3%)
-63 + 4 meses: $1.366,79 (76,7%)
-63 + 5 meses: $1.373,92 (77,1%)
-63 + 6 meses: $1,381.05 (77.5%)
-63 + 7 meses: $1,388.18 (77.9%)
-63 + 8 meses: $1.395,31 (78,3%)
-63 + 9 meses: $1.404,22 (78,8%)
-63 + 10 meses: $1.411,34 (79,2%)
-63 + 11 meses: $1.418,47 (79,6%)
64 años
-64 + 1 mes: $1.436,29 (80,6%)
-64 + 2 meses: $1.445,20 (81,1%)
-64 + 3 meses: $1.455,89 (81,7%)
-64 + 4 meses: $1.464,80 (82,2%)
-64 + 5 meses: $1,475.50 (82.8%)
-64 + 6 meses: $1.484,41 (83,3%)
-64 + 7 meses: $1,495.10 (83.9%)
-64 + 8 meses: $1,504.01 (84.4%)
-64 + 9 meses: $1,514.70 (85%)
-64 + 10 meses: $1,525.39 (85.6%)
-64 + 11 meses: $1,534.30 (86.1%)
65 años
-65 + 1 mes: $1,553.90 (87.2%)
-65 + 2 meses: $1,564.60 (87.8%)
-65 + 3 meses: $1.573,51 (88,3%)
-65 + 4 meses: $1,584.20 (88.9%)
-65 + 5 meses: $1.593,11 (89,4%)
-65 + 6 meses: $1,603.80 (90%)
-65 + 7 meses: $1.614,49 (90,6%)
-65 + 8 meses: $1.623,40 (91,1%)
-65 + 9 meses: $1,634.09 (91.7%)
-65 + 10 meses: $1,643.00 (92.2%)
-65 + 11 meses: $1,653.70 (92.8%)
66 años
-66 + 1 mes: $1.673,30 (93,9%)
-66 + 2 meses: $1.682,21 (94,4%)
-66 + 3 meses: $1,692.90 (95%)
-66 + 4 meses: $1.703,59 (95,6%)
-66 + 5 meses: $1.712,50 (96,1%)
-66 + 6 meses: $1.723,19 (96,7%)
-66 + 7 meses: $1.732,10 (97,2%)
-66 + 8 meses: $1,742.80 (97.8%)
-66 + 9 meses: $1.751,71 (98,3%)
-66 + 10 meses: $1,762.40 (98.9%)
-66 + 11 meses: $1.771,31 (99,4%)
-68 años: $1,924.60 (108%)
-69 años: $2,067.12 (116%)
-70 años o más: $2,209.68 (124%)
Puedes ingresar a la Calculadora del Seguro Social para tener un estimado.
***
También te puede interesar:
Quiénes recibirán $914 dólares del Seguro Social en dos semanas
¿Sabes cuál es tu FRA del Seguro Social? Desconocerlo podría costarte $5,400 dólares al año